长江有色金属现货5月29日下午快讯
作者: insuns 来源: 点击: 3776 2015-05-29
发布时间:2015年05月29日15:20
品种名称 最低价 最高价 成交单位 今日均价 涨跌幅 产地/牌号 交货地点 日期
1# 铜 44400 44550 吨 44475 ↑ 75 旺旺 上冶 江铜 上海 2015-05-29
A00 铝 12940 12980 吨 12960 ↑ 40 信发 海湖 青铜峡 上海 2015-05-29
1# 铅 13700 13800 吨 13750 - 0 宙泰 白银 株冶 上海 2015-05-29
0# 锌 16600 17470 吨 17035 ↑ 40 云南 双燕 葫锌牌 上海 2015-05-29
1# 锌 16540 16670 吨 16605 ↑ 40 进口 甘肃 陕西 上海 2015-05-29
1# 镍板 94200 99600 吨 96900 ↓ -1800 四川尼科 进口 金川 上海 2015-05-29
1# 锡 115000 117000 吨 116000 ↓ -500 南山 云山 云锡 上海 2015-05-29
铜升贴水 b30 - b80 (元/吨) 涨跌幅 - 0
1# 铜 44400 44550 吨 44475 ↑ 75 旺旺 上冶 江铜 上海 2015-05-29
A00 铝 12940 12980 吨 12960 ↑ 40 信发 海湖 青铜峡 上海 2015-05-29
1# 铅 13700 13800 吨 13750 - 0 宙泰 白银 株冶 上海 2015-05-29
0# 锌 16600 17470 吨 17035 ↑ 40 云南 双燕 葫锌牌 上海 2015-05-29
1# 锌 16540 16670 吨 16605 ↑ 40 进口 甘肃 陕西 上海 2015-05-29
1# 镍板 94200 99600 吨 96900 ↓ -1800 四川尼科 进口 金川 上海 2015-05-29
1# 锡 115000 117000 吨 116000 ↓ -500 南山 云山 云锡 上海 2015-05-29
铜升贴水 b30 - b80 (元/吨) 涨跌幅 - 0